江蘇省2020年普通高校招生本科第二批投檔線(理科) |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 類別 | 選測(cè)等級(jí) | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
0105 | 陸軍工程大學(xué) | | 物理B,另一門C | 351 | 271-123-117-080 |
0306 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | | BB | 345 | 257-107-118-088 |
1117 | 南京體育學(xué)院 | | BC | 330 | 257-116-112-073 |
1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | | BC | 344 | 255-118-111-089 |
1120 | 南京曉莊學(xué)院 | | BC | 347 | 256-123-113-091 |
1122 | 江蘇警官學(xué)院 | | BB | 348 | 250-119-107-098 |
1128 | 金陵科技學(xué)院 | | BC | 347 | 254-111-115-093 |
1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | | BC | 348 | 259-114-117-089 |
1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | | BC | 345 | 265-118-117-080 |
1135 | 金陵科技學(xué)院 | | BC | 338 | 251-114-111-087 |
1151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | | BC | 330 | 239-105-113-091 |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | | BC | 335 | 249-109-113-086 |
1243 | 常州工學(xué)院 | | BC | 341 | 251-117-105-090 |
1244 | 江蘇理工學(xué)院 | | BC | 345 | 262-118-111-083 |
1263 | 常熟理工學(xué)院 | | BC | 342 | 240-099-111-102 |
1321 | 江蘇海洋大學(xué) | | BC | 338 | 252-115-107-086 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院 | | BC | 341 | 247-108-108-094 |
1342 | 淮陰工學(xué)院 | | BC | 332 | 243-114-105-089 |
1361 | 鹽城工學(xué)院 | | BC | 332 | 254-110-120-078 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | | BC | 338 | 253-113-112-085 |
1421 | 泰州學(xué)院 | | BC | 340 | 252-112-114-088 |
1426 | 宿遷學(xué)院 | | CC | 338 | 258-122-105-080 |
1435 | 南京信息工程大學(xué) | | BB | 345 | 261-118-118-084 |
1439 | 南京曉莊學(xué)院 | | BC | 337 | 256-118-113-081 |
1441 | 金陵科技學(xué)院 | | BC | 326 | 244-109-108-082 |
1443 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | | BC | 336 | 245-121-100-091 |
1446 | 江蘇海洋大學(xué) | | BC | 328 | 239-101-112-089 |
1447 | 鹽城工學(xué)院 | | BC | 326 | 241-101-116-085 |
1448 | 江蘇大學(xué) | | BB | 339 | 247-104-113-092 |
1449 | 江蘇科技大學(xué) | | BC | 331 | 260-127-103-071 |
1516 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 南通市如東縣 | CC | 341 | 258-121-107-083 |
南通市啟東市 | CC | 345 | 253-112-109-092 |
1517 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 連云港市連云區(qū) | CC | 335 | 239-111-101-096 |
連云港市海州區(qū) | CC | 327 | 251-117-108-076 |
連云港市東海縣 | CC | 342 | 261-119-112-081 |
連云港市灌云縣 | CC | 341 | 247-116-102-094 |
淮安市淮安區(qū) | CC | 345 | 258-116-112-087 |
1517 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 淮安市淮陰區(qū) | CC | 342 | 253-109-114-089 |
淮安市洪澤區(qū) | CC | 343 | 253-117-114-090 |
淮安市盱眙縣 | CC | 345 | 253-117-108-092 |
淮安市金湖縣 | CC | 328 | 246-114-103-082 |
鹽城市鹽都區(qū) | CC | 347 | 260-124-105-087 |
鹽城市大豐區(qū) | CC | 348 | 269-132-113-079 |
鹽城市響水縣 | CC | 341 | 253-118-112-088 |
鹽城市阜寧縣 | CC | 333 | 238-101-109-095 |
揚(yáng)州市廣陵區(qū) | CC | 346 | 247-105-111-099 |
揚(yáng)州市邗江區(qū) | CC | 368 | 277-126-120-091 |
泰州市海陵區(qū) | CC | 341 | 265-123-111-076 |
泰州市高港區(qū) | CC | 348 | 268-124-112-080 |
泰州市泰興市 | CC | 344 | 278-129-118-066 |
宿遷市宿城區(qū) | CC | 343 | 260-119-111-083 |
宿遷市宿豫區(qū) | CC | 320 | 243-108-112-077 |
宿遷市沭陽縣 | CC | 345 | 255-117-109-090 |
宿遷市泗陽縣 | CC | 340 | 261-119-111-079 |
宿遷市泗洪縣 | CC | 331 | 252-114-110-079 |
1519 | 徐州工程學(xué)院 | | BC | 325 | 245-112-114-080 |
1520 | 淮陰師范學(xué)院 | | BC | 322 | 258-120-115-064 |
1523 | 南京工程學(xué)院 | | BB | 340 | 249-115-108-091 |
1524 | 淮陰工學(xué)院 | | BC | 326 | 256-119-108-070 |
1525 | 江蘇大學(xué) | | BB | 337 | 242-109-105-095 |
1526 | 常州大學(xué) | | BC | 334 | 248-113-102-086 |
1527 | 常州工學(xué)院 | | BC | 329 | 242-103-116-087 |
1528 | 江蘇理工學(xué)院 | | BC | 330 | 244-103-116-086 |
1529 | 鹽城師范學(xué)院 | | BC | 323 | 251-111-110-072 |
1620 | 南京曉莊學(xué)院 | | BC | 345 | 264-124-112-081 |
1621 | 金陵科技學(xué)院 | | BC | 317 | 249-113-114-068 |
1629 | 徐州工程學(xué)院 | | BC | 318 | 246-103-117-072 |
1632 | 江蘇理工學(xué)院 | | BC | 319 | 239-106-109-080 |
1633 | 常州工學(xué)院 | | BC | 319 | 237-100-113-082 |
1637 | 常熟理工學(xué)院 | | BC | 321 | 234-098-116-087 |
1642 | 淮陰師范學(xué)院 | | BC | 340 | 267-124-116-073 |
1643 | 淮陰工學(xué)院 | | BC | 315 | 252-115-108-063 |
1644 | 鹽城工學(xué)院 | | BC | 317 | 237-102-105-080 |
1788 | 江蘇理工學(xué)院 | | BC | 313 | |
1789 | 常熟理工學(xué)院 | | BC | 313 | |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | | BC | 336 | 250-124-100-086 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | | BC | 326 | 239-111-098-087 |
1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | | BC | 330 | 255-105-122-075 |
1806 | 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | | BC | 330 | 250-118-106-080 |
1807 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | | BC | 330 | 263-119-112-067 |
1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | | CC | 327 | 244-111-101-083 |
1816 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | | CC | 327 | 245-108-109-082 |
1823 | 南京體育學(xué)院(按民辦機(jī)制招生收費(fèi)) | | CC | 322 | 230-094-108-092 |
1826 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | | CC | 323 | 248-118-102-075 |
1827 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | | CC | 323 | 249-110-116-074 |
1833 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | | BC | 330 | 228-093-106-102 |
1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | | BC | 326 | 231-092-114-095 |
1835 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | | CC | 323 | 246-115-105-077 |
1837 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | | CC | 324 | 231-103-099-093 |
1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | | CC | 322 | 252-109-113-070 |
1844 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | | CC | 326 | 245-105-116-081 |
1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | | BC | 325 | 233-104-108-092 |
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | | CC | 338 | 254-118-108-084 |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | | CC | 336 | 245-110-115-091 |
1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | | CC | 341 | 259-118-115-082 |
1850 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | | CC | 325 | 248-114-107-077 |
1855 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | | CC | 322 | 248-113-101-074 |
1856 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | | CC | 320 | 233-102-105-087 |
1857 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | | CC | 319 | 258-117-117-061 |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | | CC | 326 | 252-107-114-074 |
1870 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | | CC | 316 | 241-102-113-075 |
1876 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | | CC | 319 | 234-107-099-082 |
1877 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | | CC | 318 | 230-116-084-088 |
1880 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | | CC | 320 | 253-113-109-067 |
1882 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | | BC | 317 | 235-095-111-082 |
1901 | 南京傳媒學(xué)院 | | CC | 331 | 229-087-116-102 |
1911 | 三江學(xué)院 | | CC | 325 | 246-116-098-079 |
1915 | 無錫太湖學(xué)院 | | CC | 324 | 243-111-099-081 |
1928 | 南通理工學(xué)院 | | CC | 320 | 254-112-116-066 |
1930 | 無錫太湖學(xué)院 | | CC | 313 | 242-121-088-071 |
2119 | 上海體育學(xué)院 | | BB | 349 | 262-102-130-087 |
2120 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | | BC | 350 | 266-120-116-084 |
2123 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | | BC | 350 | 265-120-115-085 |
2124 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | | BC | 351 | 258-113-116-093 |
2141 | 上海商學(xué)院 | | BC | 350 | 255-117-111-095 |
2211 | 浙江傳媒學(xué)院 | | BB | 349 | 254-107-117-095 |
2212 | 浙江科技學(xué)院 | | BB | 348 | 255-116-108-093 |
2212 | 浙江科技學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BB | 325 | 240-110-104-085 |
2222 | 寧波工程學(xué)院 | | BB | 340 | 237-094-116-103 |
2223 | 紹興文理學(xué)院 | | BB | 339 | 252-117-105-087 |
2228 | 溫州大學(xué) | | BB | 349 | 261-127-103-088 |
2231 | 嘉興學(xué)院 | | BB | 339 | 261-125-106-078 |
2240 | 浙江外國語學(xué)院 | | BB | 350 | 253-115-108-097 |
2240 | 浙江外國語學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BB | 342 | 248-116-106-094 |
2241 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | | BB | 366 | 267-121-118-099 |
2241 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 371 | 275-122-121-096 |
2249 | 浙大城市學(xué)院 | | BC | 347 | 263-122-107-084 |
2250 | 浙大寧波理工學(xué)院 | | BB | 343 | 253-115-110-090 |
2251 | 浙江海洋大學(xué) | | BB | 345 | 265-114-122-080 |
2261 | 湖州師范學(xué)院 | | BB | 344 | 257-114-111-087 |
2268 | 麗水學(xué)院 | | BB | 334 | 258-113-112-076 |
2272 | 浙江水利水電學(xué)院 | | BC | 348 | 252-115-105-096 |
2304 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | | BB | 354 | 259-102-127-095 |
2306 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BB | 346 | 250-104-119-096 |
2307 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 348 | 252-110-112-096 |
2308 | 安徽工程大學(xué) | | BC | 344 | 263-118-122-081 |
2310 | 安徽科技學(xué)院 | | 物理B,另一門C | 336 | 251-106-121-085 |
2321 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | | BB | 349 | 251-112-113-098 |
2327 | 合肥學(xué)院 | | BB | 344 | 255-106-123-089 |
2331 | 阜陽師范大學(xué) | | BC | 340 | 248-111-107-092 |
2332 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | | BB | 339 | 253-123-116-086 |
2341 | 安徽理工大學(xué) | | BB | 346 | 266-119-116-080 |
2341 | 安徽理工大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 342 | 242-109-111-100 |
2342 | 宿州學(xué)院 | | BC | 332 | 246-104-118-086 |
2347 | 蚌埠學(xué)院 | | BC | 336 | 251-113-112-085 |
2349 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | | BB | 346 | 259-117-118-087 |
2351 | 淮北師范大學(xué) | | BB | 343 | 263-120-112-080 |
2356 | 銅陵學(xué)院 | | BC | 335 | 253-120-107-082 |
2362 | 淮南師范學(xué)院 | | BC | 338 | 256-115-112-082 |
2381 | 黃山學(xué)院 | | CC | 360 | 266-121-117-094 |
2405 | 福建工程學(xué)院 | | BB | 339 | 244-107-111-095 |
2407 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 348 | 261-123-113-087 |
2408 | 龍巖學(xué)院 | | BB | 328 | 244-099-117-084 |
2410 | 三明學(xué)院 | | BB | 329 | 247-110-110-082 |
2413 | 廈門理工學(xué)院 | | BB | 346 | 260-107-125-086 |
2421 | 莆田學(xué)院 | | CC | 334 | 261-122-115-073 |
2437 | 武夷學(xué)院 | | BC | 331 | 243-111-110-088 |
2443 | 泉州師范學(xué)院 | | BC | 333 | 247-112-110-086 |
2448 | 閩南師范大學(xué) | | BC | 336 | 264-117-114-072 |
2506 | 南昌航空大學(xué) | | BB | 346 | 260-118-114-086 |
2507 | 江西科技師范大學(xué) | | BC | 313 | 246-123-095-067 |
2511 | 南昌工程學(xué)院 | | BC | 338 | 255-115-110-083 |
2511 | 南昌工程學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 325 | 234-097-119-091 |
2512 | 江西警察學(xué)院 | | BC | 345 | 241-109-108-104 |
2523 | 贛南師范大學(xué) | | BB | 338 | 258-115-111-080 |
2527 | 新余學(xué)院 | | BC | 329 | 242-105-113-087 |
2531 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | | BC | 334 | 252-114-114-082 |
2542 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | | BC | 327 | 243-110-107-084 |
2543 | 南昌師范學(xué)院 | | BC | 341 | 253-115-113-088 |
2551 | 宜春學(xué)院 | | BB | 332 | 245-109-108-087 |
2561 | 九江學(xué)院 | | BB | 330 | 249-112-108-081 |
2571 | 上饒師范學(xué)院 | | BC | 335 | 237-091-118-098 |
2581 | 井岡山大學(xué) | | BB | 313 | 224-108-100-089 |
2581 | 井岡山大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 321 | 249-122-098-072 |
2596 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | | BC | 329 | 249-116-104-080 |
2605 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | | BC | 349 | 260-114-116-089 |
2606 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | | BB | 348 | 259-114-122-089 |
2607 | 山東建筑大學(xué) | | BB | 345 | 268-131-105-077 |
2608 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | | BC | 327 | 248-115-107-079 |
2609 | 山東交通學(xué)院 | | BB | 343 | 250-125-091-093 |
2610 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | | BC | 346 | 269-122-116-077 |
2613 | 棗莊學(xué)院 | | BC | 334 | 256-121-105-078 |
2614 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | | BB | 341 | 249-113-106-092 |
2622 | 青島理工大學(xué) | | BC | 350 | 250-109-115-100 |
2631 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BC | 344 | 267-119-116-077 |
2635 | 濰坊學(xué)院 | | BC | 338 | 263-119-116-075 |
2642 | 聊城大學(xué) | | BB | 339 | 262-113-117-077 |
2643 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BB | 313 | |
2645 | 臨沂大學(xué) | | BC | 330 | 231-098-103-099 |
2650 | 濱州學(xué)院 | | BC | 330 | 231-101-106-099 |
2651 | 煙臺(tái)大學(xué) | | BB | 345 | 262-119-114-083 |
2652 | 山東工商學(xué)院 | | BC | 335 | 248-113-102-087 |
2653 | 魯東大學(xué) | | BB | 344 | 255-121-109-089 |
2669 | 菏澤學(xué)院 | | BC | 328 | 235-099-119-093 |
2681 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | | BB | 340 | 247-106-115-093 |
2683 | 德州學(xué)院 | | BC | 331 | 245-112-104-086 |
2691 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | | BB | 347 | 254-116-110-093 |
2695 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | | BC | 348 | 259-116-114-089 |
2702 | 濟(jì)寧學(xué)院 | | BB | 330 | 258-119-109-072 |
2706 | 泰山學(xué)院 | | BB | 329 | 264-118-116-065 |
2710 | 齊魯師范學(xué)院 | | BC | 338 | 244-122-096-094 |
2713 | 山東青年政治學(xué)院 | | BC | 334 | 242-113-111-092 |
3121 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 350 | 263-117-116-087 |
3136 | 北京物資學(xué)院 | | BB | 345 | 260-129-108-085 |
3138 | 北京服裝學(xué)院 | | BB | 333 | 254-113-113-079 |
3141 | 北京石油化工學(xué)院 | | B+B | 344 | 250-102-118-094 |
3144 | 北京聯(lián)合大學(xué) | | BB | 348 | 264-110-127-084 |
3153 | 華北科技學(xué)院 | | BB | 333 | 246-102-122-087 |
3169 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | | BB | 345 | 249-112-111-096 |
3204 | 天津師范大學(xué) | | BB | 350 | 247-096-118-103 |
3207 | 天津商業(yè)大學(xué) | | BB | 345 | 254-111-112-091 |
3207 | 天津商業(yè)大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 343 | 261-117-119-082 |
3210 | 天津城建大學(xué) | | BB | 343 | 258-115-118-085 |
3210 | 天津城建大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 325 | 231-097-109-094 |
3211 | 天津外國語大學(xué) | | BB | 347 | 255-115-114-092 |
3213 | 天津農(nóng)學(xué)院 | | BB | 329 | 247-111-104-082 |
3214 | 天津理工大學(xué) | | BB | 348 | 264-122-116-084 |
3217 | 天津體育學(xué)院 | | BB | 328 | 228-092-108-100 |
3218 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | | BB | 343 | 243-113-104-100 |
3302 | 河北科技師范學(xué)院 | | BB | 339 | 262-119-112-077 |
3303 | 河北建筑工程學(xué)院 | | BB | 333 | 246-120-103-087 |
3304 | 河北科技大學(xué) | | BB | 341 | 254-103-121-087 |
3305 | 河北地質(zhì)大學(xué) | | CC | 365 | 270-124-116-095 |
3310 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | | BB | 344 | 278-134-113-066 |
3315 | 河北金融學(xué)院 | | BB | 327 | 251-112-112-076 |
3315 | 河北金融學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BB | 331 | 241-107-110-090 |
3318 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | | BC | 337 | 249-113-105-088 |
3320 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | | BB | 329 | 245-108-107-084 |
3333 | 衡水學(xué)院 | | BB | 329 | 253-118-109-076 |
3341 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | | BC | 337 | 262-120-115-075 |
3348 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | | BC | 348 | 268-126-113-080 |
3349 | 河北北方學(xué)院 | | BC | 351 | 259-124-103-092 |
3350 | 張家口學(xué)院 | | BC | 336 | 250-103-127-086 |
3351 | 河北工程大學(xué) | | BB | 339 | 247-099-118-092 |
3353 | 承德醫(yī)學(xué)院 | | BB | 361 | 266-124-111-095 |
3362 | 邢臺(tái)學(xué)院 | | BB | 330 | 225-095-101-105 |
3365 | 滄州師范學(xué)院 | | BC | 335 | 254-121-103-081 |
3404 | 太原科技大學(xué) | | BC | 343 | 256-120-103-087 |
3406 | 太原工業(yè)學(xué)院 | | BB | 329 | 254-125-102-075 |
3407 | 山西醫(yī)科大學(xué) | | BB | 357 | 267-125-109-090 |
3408 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 343 | 256-113-113-087 |
3410 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BB | 333 | 252-111-114-081 |
3412 | 山西傳媒學(xué)院 | | BC | 322 | 236-106-103-086 |
3413 | 忻州師范學(xué)院 | | BB | 334 | 245-109-112-089 |
3415 | 山西師范大學(xué) | | BB | 335 | 262-113-124-073 |
3416 | 太原師范學(xué)院 | | BB | 342 | 257-115-114-085 |
3417 | 山西大同大學(xué) | | BB | 313 | |
3418 | 運(yùn)城學(xué)院 | | BB | 327 | 248-119-105-079 |
3431 | 呂梁學(xué)院 | | BC | 329 | 248-108-110-081 |
3432 | 晉中學(xué)院 | | BC | 333 | 249-116-101-084 |
3433 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | | BC | 330 | 249-102-116-081 |
3503 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BB | 324 | 259-119-112-065 |
3504 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | | B+B | 333 | 240-094-122-093 |
3506 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | | BC | 329 | 256-112-114-073 |
3511 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | | BB | 327 | 241-107-108-086 |
3515 | 赤峰學(xué)院 | | BC | 328 | 253-115-108-075 |
3516 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | | BB | 354 | 243-116-116-111 |
4107 | 沈陽化工大學(xué) | | BB | 337 | 253-115-110-084 |
4109 | 沈陽理工大學(xué) | | BB | 344 | 261-127-106-083 |
4109 | 沈陽理工大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 320 | 237-105-113-083 |
4112 | 鞍山師范學(xué)院 | | BC | 326 | 237-101-118-089 |
4113 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | | BB | 350 | 257-119-110-093 |
4114 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 337 | 250-110-113-087 |
4115 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | | BC | 341 | 255-131-096-086 |
4116 | 沈陽體育學(xué)院 | | BC | 327 | 243-093-122-084 |
4117 | 沈陽師范大學(xué) | | BC | 342 | 244-107-107-098 |
4120 | 沈陽大學(xué) | | BC | 340 | 245-113-104-095 |
4120 | 沈陽大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BC | 334 | 251-106-120-083 |
4122 | 沈陽工程學(xué)院 | | BC | 349 | 259-102-124-090 |
4136 | 大連大學(xué) | | BB | 343 | 260-124-109-083 |
4137 | 大連海洋大學(xué) | | BB | 336 | 256-111-113-080 |
4138 | 大連工業(yè)大學(xué) | | BB | 334 | 252-110-113-082 |
4138 | 大連工業(yè)大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 333 | 263-130-103-070 |
4139 | 大連交通大學(xué) | | BB | 346 | 257-125-102-089 |
4140 | 大連民族大學(xué) | | BB | 343 | 252-123-104-091 |
4141 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | | BB | 353 | 262-124-106-091 |
4152 | 渤海大學(xué) | | BB | 340 | 249-105-122-091 |
4181 | 遼寧石油化工大學(xué) | | BB | 332 | 254-108-116-078 |
4192 | 遼寧科技學(xué)院 | | BC | 330 | 248-108-109-082 |
4203 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BB | 330 | 243-101-112-087 |
4203 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 313 | |
4204 | 長春大學(xué) | | BB | 335 | 232-087-119-103 |
4204 | 長春大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 324 | 235-104-108-089 |
4205 | 長春工業(yè)大學(xué) | | 物理B,另一門C | 341 | 260-127-104-081 |
4206 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | | BB | 337 | 247-103-114-090 |
4207 | 長春師范大學(xué) | | BB | 340 | 234-103-105-106 |
4209 | 長春工程學(xué)院 | | BB | 328 | 256-128-098-072 |
4210 | 吉林建筑大學(xué) | | BB | 330 | 249-109-112-081 |
4210 | 吉林建筑大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 325 | 252-117-109-073 |
4212 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | | BC | 327 | 248-111-107-079 |
4212 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 313 | |
4215 | 吉林師范大學(xué) | | 物理B+,另一門B | 334 | 256-115-118-078 |
4220 | 吉林警察學(xué)院 | | CC | 355 | 261-122-111-094 |
4225 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | | BB | 326 | 251-114-111-075 |
4228 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | | BB | 339 | 261-110-121-078 |
4228 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BB | 313 | |
4232 | 北華大學(xué) | | BB | 334 | 243-109-104-091 |
4233 | 通化師范學(xué)院 | | BC | 329 | 248-111-109-081 |
4235 | 吉林化工學(xué)院 | | BC | 328 | 245-098-119-083 |
4237 | 吉林工商學(xué)院 | | BB | 327 | 258-118-111-069 |
4241 | 白城師范學(xué)院 | | BC | 328 | 237-097-108-091 |
4306 | 黑龍江工程學(xué)院 | | BB | 329 | 245-117-109-084 |
4310 | 黑龍江科技大學(xué) | | BB | 334 | 245-110-104-089 |
4312 | 哈爾濱師范大學(xué) | | BB | 337 | 245-112-110-092 |
4314 | 牡丹江師范學(xué)院 | | BC | 322 | 253-122-101-069 |
4315 | 哈爾濱金融學(xué)院 | | BC | 334 | 246-111-107-088 |
4323 | 哈爾濱學(xué)院 | | BB | 329 | 250-123-100-079 |
4324 | 大慶師范學(xué)院 | | BB | 326 | 249-114-107-077 |
4331 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | | BC | 348 | 251-115-108-097 |
4332 | 齊齊哈爾大學(xué) | | BC | 334 | 249-116-105-085 |
4341 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | | BC | 326 | 260-117-114-066 |
4351 | 佳木斯大學(xué) | | BB | 313 | |
4352 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | | B+B | 327 | 235-097-108-092 |
4381 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | | CC | 363 | 277-125-120-086 |
5103 | 中原工學(xué)院 | | BC | 333 | 266-127-111-067 |
5103 | 中原工學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 318 | 236-099-111-082 |
5105 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | | BB | 330 | 252-116-113-078 |
5105 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BB | 319 | 238-106-101-081 |
5106 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | | BB | 342 | 256-116-122-086 |
5106 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 315 | 242-115-101-073 |
5114 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | | BB | 346 | 265-122-115-081 |
5117 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | | BC | 344 | 249-106-111-095 |
5118 | 信陽師范學(xué)院 | | BC | 331 | 238-104-104-093 |
5118 | 信陽師范學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 313 | |
5119 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | | BB | 348 | 249-110-111-099 |
5119 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | BB | 333 | 251-122-099-082 |
5122 | 河南工程學(xué)院 | | BC | 329 | 246-115-104-083 |
5125 | 周口師范學(xué)院 | | BB | 337 | 241-097-115-096 |
5131 | 洛陽理工學(xué)院 | | BB | 331 | 255-112-115-076 |
5133 | 洛陽師范學(xué)院 | | BC | 346 | 258-117-119-088 |
5134 | 平頂山學(xué)院 | | CC | 357 | 250-107-113-107 |
5151 | 河南理工大學(xué) | | BB | 345 | 253-116-110-092 |
5161 | 安陽工學(xué)院 | | BC | 330 | 233-105-104-097 |
5161 | 安陽工學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 315 | 243-099-120-072 |
5162 | 安陽師范學(xué)院 | | BB | 327 | 255-119-104-072 |
5171 | 河南工學(xué)院 | | BC | 328 | 255-126-103-073 |
5172 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | | CC | 357 | 262-114-120-095 |
5173 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | | BB | 329 | 248-130-093-081 |
5174 | 許昌學(xué)院 | | BC | 331 | 234-101-107-097 |
5181 | 南陽師范學(xué)院 | | BC | 331 | 259-121-111-072 |
5181 | 南陽師范學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 313 | |
5182 | 南陽理工學(xué)院 | | BB | 329 | 248-117-100-081 |
5191 | 黃淮學(xué)院 | | BC | 328 | 258-118-110-070 |
5191 | 黃淮學(xué)院 | 中外合作辦學(xué) | BC | 322 | 239-109-110-083 |
